جدول مقاسات 1270 قميص نسائي
| نقاط القياس | S | M | L | XL | 2XL | ||
| عرض الصدر | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| الطول الأمامي | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | S | M | L | XL | 2XL | ||
| عرض الصدر | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| الطول الأمامي | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| طول الكم | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
