جدول مقاسات الجزء السفلي للنساء 1271
| نقاط القياس | س | م | ل | XL | 2XL | 3XL | ||
| عرض الخصر | عرض الوسط | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| عرض الورك | عرض الأرداف | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| عرض الفخذ | عرض الفخذ | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | |
| درزة داخلية | طول الخياطة الداخلية | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| مكتمل الطول | الطول الكلي | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |

اتصل بنا
هل لديك أي سؤال؟
نشكرك على اهتمامك بالشراكة مع ATUM Sportswear.
يرجى ملء النموذج لمساعدتنا على فهم طلبك بشكل أفضل.
يمكنك الاختيار من بين أنواع الشراكة التالية: البيع بالجملة، الرعاية، الامتياز، المورد أو غير ذلك.