0669 Women Top Size Chart
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
| 1 | Length | الطول | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 2 | Sleeve length | طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 3 | Chest width | عرض الصدر | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | |

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||
| 1 | Length | الطول | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| 2 | Sleeve length | طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 3 | Chest width | عرض الصدر | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | |
