1285 Women Top Size Chart
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Chest width | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| Front length | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Sleeve length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Chest width | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| Front length | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Sleeve length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
